Início › Serviços › Twitter - Votos Mundiais
Comparação independente de preços entre painéis SMM que oferecem esse serviço. Os painéis pertencem aos respectivos operadores — o BRSMM não vende nem revende nenhum desses serviços.
📊 4 painéis comparados — menor preço R$ 0,02, mediana R$ 0,05 por 1000 · atualizado em 29/08/2026 às 12:56
| Painel | Serviço | Preço por 1000 | Qualidade | Recursos | |
|---|---|---|---|---|---|
|
MAIS BARATO
|
🟢 Twitter (X) Hashtag Cliques - (Max 100M) ➡️ [Padrão] [Qualidade Média | Sem Queda ] | R$ 0,02 | — | — | Ver painel |
|
|
🟢 Twitter (X) Mídia Visualizações ➡️ [Padrão] [Qualidade Média | Sem Queda ] | R$ 0,04 | — | cancelável | Ver painel |
|
|
🟢 Twitter (X) Cliques em Hashtag ➡️ [Padrão] [ Alta Qualidade | 1M/Hora | Recarga: 45 Dias ] | R$ 0,05 | — | — | Ver painel |
|
|
🟢 Twitter (X) Cliques em Links ➡️ [Padrão] [ Alta Qualidade | 1M/Hora | Recarga: 45 Dias ] | R$ 0,05 | — | — | Ver painel |
|
|
🟢 Twitter (X) Clique em Perfil ➡️ [Padrão] [ Alta Qualidade | 1M/Hora | Recarga: 45 Dias ] | R$ 0,05 | — | — | Ver painel |
|
|
🟢 Twitter (X) Cliques em Detalhe ➡️ [Padrão] [ Alta Qualidade | 1M/Hora | Recarga: 45 Dias ] | R$ 0,05 | — | — | Ver painel |
|
|
Twitter Poll Voting | Max 100K | R$ 0,16 | — | — | Ver painel |
|
|
🟢 Twitter (X) Cliques em Perfil ➡️ [Padrão] [ Alta Qualidade | Max: 100M | Recarga: Não ] | R$ 1,34 | — | — | Ver painel |
|
|
🟢 Twitter (X) Cliques em Detalhes ➡️ [Padrão] [ Alta Qualidade | Max: 100M | Recarga: Não ] | R$ 1,34 | — | — | Ver painel |
|
|
Twitter Poll Votes | Max 20K | 0-5 Min | R$ 5,08 | — | — | Ver painel |
|
|
Votos da enquete do Twitter [Recarga: 30 dias] [Máx.: 500K] [Hora de início: 0-1 hora] [Velocidade: 500K/Dia] 💧 ♻️ | R$ 24,06 | — | — | Ver painel |
Preços coletados automaticamente via API ou página pública de cada painel. Podem estar levemente desatualizados — confira sempre no site oficial antes de comprar. Comparamos apenas ofertas da mesma categoria normalizada (plataforma, ação, origem e atributos como refill/duração/qualidade quando declarados); diferenças não capturadas no nome do serviço podem não estar refletidas aqui.