Início › Serviços › Twitch - Espectadores Mundiais (30 min)
Comparação independente de preços entre painéis SMM que oferecem esse serviço. Os painéis pertencem aos respectivos operadores — o BRSMM não vende nem revende nenhum desses serviços.
📊 5 painéis comparados — menor preço R$ 0,95, mediana R$ 23,47 por 1000 · atualizado em 29/08/2026 às 12:58
| Painel | Serviço | Preço por 1000 | Qualidade | Recursos | |
|---|---|---|---|---|---|
|
MAIS BARATO
|
Twitch Live Views [30 Minutes] | R$ 0,95 | — | — | Ver painel |
|
|
Twitch Live Views | 30 Minutes | R$ 3,50 | — | — | Ver painel |
|
|
🟣Transmissão ao Vivo + Lista de Usuários + Retenção (LIVE) [ 30 Minutos ] [ Alta Qualidade ] ⭐ | R$ 11,67 | — | — | Ver painel |
|
|
🟣Transmissão ao Vivo (LIVE) [ 30 Minutos ] [ Alta Qualidade ] ⚡️ | R$ 14,66 | — | — | Ver painel |
|
|
🟣Transmissão ao Vivo + 100% Lista de Usuários + (30 Minutos De Retenção) (LIVE) [ 1 Hora ] [ Alta Qualidade ] 🐢⭐ | R$ 19,43 | — | — | Ver painel |
|
|
🌎 Twitch Espectadores [Live - Duração 30 Minutos] [Início: Instantâneo] | R$ 23,47 | — | — | Ver painel |
|
|
🟣Transmissão ao Vivo (LIVE) [ 30 Minutos ] [ Alta Qualidade ] ⚡️ | R$ 30,00 | — | — | Ver painel |
|
|
Twitch - Telespectadores por 30 minutos ⏰ | Inicio: 0-10 min | R$ 30,61 | — | — | Ver painel |
|
|
🟣Transmissão ao Vivo + Lista de Usuários + Visualizações (LIVE) [ 30 Minutos ] [ Alta Qualidade ] ⚡️ | R$ 100,00 | — | — | Ver painel |
|
|
🟣Transmissão ao Vivo + 100% Lista de Usuários + (30 Minutos De Retenção) (LIVE) [ 1 Dia ] [ Alta Qualidade ] 🐢⭐ | R$ 106,90 | — | — | Ver painel |
|
|
🟣Transmissão ao Vivo + 100% Lista de Usuários + (30 Minutos De Retenção) (LIVE) [ 1 Semana ] [ Alta Qualidade ] 🐢⭐ | R$ 572,30 | — | — | Ver painel |
|
|
🟣Transmissão ao Vivo + 100% Lista de Usuários + (30 Minutos De Retenção) (LIVE) [ 1 Mês ] [ Alta Qualidade ] 🐢⭐ | R$ 1.743,25 | — | — | Ver painel |
Preços coletados automaticamente via API ou página pública de cada painel. Podem estar levemente desatualizados — confira sempre no site oficial antes de comprar. Comparamos apenas ofertas da mesma categoria normalizada (plataforma, ação, origem e atributos como refill/duração/qualidade quando declarados); diferenças não capturadas no nome do serviço podem não estar refletidas aqui.