Início › Serviços › Telegram - Visualizacoes Mundiais (HQ)
Comparação independente de preços entre painéis SMM que oferecem esse serviço. Os painéis pertencem aos respectivos operadores — o BRSMM não vende nem revende nenhum desses serviços.
📊 7 painéis comparados — menor preço R$ 0,05, mediana R$ 0,52 por 1000 · atualizado em 02/09/2026 às 04:49
| Painel | Serviço | Preço por 1000 | Qualidade | Recursos | |
|---|---|---|---|---|---|
|
MAIS BARATO
|
TG 1 Post View [HQ] [𝐅𝐀𝐒𝐓 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞] 🚀 🔥 🥇 | R$ 0,05 | — | cancelável | Ver painel |
|
|
TG 1 Post View [Fastest] [HQ] 💥🚀 | R$ 0,16 | — | — | Ver painel |
|
|
TG 🇷🇺 Russian View [Real] [100% Ru] [FAST] [HQ] 🚀🚀 | R$ 0,21 | — | — | Ver painel |
|
|
TG 🇸🇦 Arabic Post View [1 Post] [HQ] [100% Arab] | R$ 0,26 | — | cancelável | Ver painel |
|
|
🇰🇷 Telegram Korea Real Post Views [HQ 𝐒𝐓𝐀𝐓𝐈𝐂📊] | R$ 0,36 | — | dripfeed, cancelável | Ver painel |
|
|
🇹🇷 Telegram Turkey Real Post Views [HQ 𝐒𝐓𝐀𝐓𝐈𝐂📊] | R$ 0,36 | — | cancelável | Ver painel |
|
|
🇩🇪 Telegram Germany Real Post Views [HQ 𝐒𝐓𝐀𝐓𝐈𝐂📊] | R$ 0,36 | — | cancelável | Ver painel |
|
|
Telegram Auto Post Views | 🇮🇳 Indian | HQ | include Statistics 📊 | Speed: SuperFast | No Refill | MAX 100K | R$ 0,36 | — | cancelável | Ver painel |
|
|
Telegram Auto Post Views | 🇷🇺 Russian | HQ | include Statistics 📊 | Speed: SuperFast | No Refill | MAX 100K | R$ 0,36 | — | cancelável | Ver painel |
|
|
Telegram Auto Post Views | 🇨🇳 Chinese | HQ | include Statistics 📊 | Speed: SuperFast | No Refill | MAX 100K | R$ 0,36 | — | cancelável | Ver painel |
|
|
Telegram Auto Post Views | 🇮🇹 Italy | HQ | include Statistics 📊 | Speed: SuperFast | No Refill | MAX 10K | R$ 0,36 | — | cancelável | Ver painel |
|
|
Telegram Auto Post Views | 🇸🇦 Arab | HQ | include Statistics 📊 | Speed: SuperFast | No Refill | MAX 50K | R$ 0,36 | — | cancelável | Ver painel |
|
|
Telegram Auto Post Views | 🇹🇷 Turkey | HQ | include Statistics 📊 | Speed: SuperFast | No Refill | MAX 10K | R$ 0,36 | — | cancelável | Ver painel |
|
|
Telegram Auto Post Views | 🇰🇿 Kazakhstan | HQ | include Statistics 📊 | Speed: SuperFast | No Refill | MAX 10K | R$ 0,36 | — | cancelável | Ver painel |
|
|
Telegram Auto Post Views | 🇺🇦 Ukraine | HQ | include Statistics 📊 | Speed: SuperFast | No Refill | MAX 15K | R$ 0,36 | — | — | Ver painel |
|
|
Telegram Auto Post Views | 🇩🇪 Germany | HQ | include Statistics 📊 | Speed: SuperFast | No Refill | MAX 10K | R$ 0,36 | — | cancelável | Ver painel |
|
|
Telegram Auto Post Views | 🇮🇱 Israel | HQ | include Statistics 📊 | Speed: SuperFast | No Refill | MAX 100K | R$ 0,36 | — | cancelável | Ver painel |
|
|
Telegram Post Views [ 1 Post ] [ HQ ] [ ALWAYS STABLE ] INSTANT-30MINS | R$ 0,41 | — | dripfeed | Ver painel |
|
|
TG 🇸🇦 Arabic Post Views [Include Static 📊] [Super HQ] | R$ 0,41 | — | cancelável | Ver painel |
|
|
TG 🇺🇿 Uzbek Post Views [HQ] | R$ 0,41 | — | cancelável | Ver painel |
|
|
Telegram Auto Post Views | 🇺🇿 Uzbekistan | HQ | include Statistics 📊 | Speed: SuperFast | No Refill | MAX 30K | R$ 0,47 | — | cancelável | Ver painel |
|
|
Telegram Story Views [HQ] [Cheapest] | R$ 0,47 | — | cancelável | Ver painel |
|
|
Telegram - MIX country Real Post View [HQ 𝐒𝐓𝐀𝐓𝐈𝐂📊] [🌎🔝] [Instant] | R$ 0,52 | — | dripfeed, cancelável | Ver painel |
|
|
Telegram 🇮🇱 Real View Post [HQ 𝐒𝐓𝐀𝐓𝐈𝐂📊] [Instant] | R$ 0,52 | — | dripfeed, cancelável | Ver painel |
|
|
Telegram 🇨🇳 Real View Post [HQ 𝐒𝐓𝐀𝐓𝐈𝐂📊] [Instant] | R$ 0,52 | — | dripfeed, cancelável | Ver painel |
|
|
Telegram 🇸🇦🇦🇪 Real View Post [HQ 𝐒𝐓𝐀𝐓𝐈𝐂📊] [Instant] | R$ 0,52 | — | dripfeed, cancelável | Ver painel |
|
|
Telegram 🇮🇳 Real View Post [HQ 𝐒𝐓𝐀𝐓𝐈𝐂📊] [Instant] | R$ 0,52 | — | dripfeed, cancelável | Ver painel |
|
|
Telegram 🇷🇺 Real View Post [HQ 𝐒𝐓𝐀𝐓𝐈𝐂📊] [Instant] | R$ 0,52 | — | dripfeed, cancelável | Ver painel |
|
|
Telegram 🇺🇸 Real View Post [HQ 𝐒𝐓𝐀𝐓𝐈𝐂📊] [Instant] | R$ 0,52 | — | dripfeed, cancelável | Ver painel |
|
|
TG 🇷🇺 Russian View [100% Ru] [FAST] [𝗪𝗼𝗿𝗹𝗱 𝗖𝗵𝗲𝗮𝗽𝗲𝘀𝘁] [HQ] 🚀 | R$ 0,52 | — | cancelável | Ver painel |
|
|
TG 🇷🇺 Russian View [100% Ru] [FAST] [HQ] 🚀 | R$ 0,52 | — | cancelável | Ver painel |
|
|
Telegram Organic Views [10 Countries] [HQ Stats] | R$ 0,54 | — | cancelável | Ver painel |
|
|
Telegram Organic Views [Israel 🇮🇱] [HQ Stats] | R$ 0,54 | — | cancelável | Ver painel |
|
|
Telegram Organic Views [China 🇨🇳] [HQ Stats] | R$ 0,54 | — | cancelável | Ver painel |
|
|
Telegram Organic Views [Saudi 🇸🇦] [HQ Stats] | R$ 0,54 | — | cancelável | Ver painel |
|
|
Telegram Organic Views [India 🇮🇳] [HQ Stats] | R$ 0,54 | — | cancelável | Ver painel |
|
|
Telegram Organic Views [Russia 🇷🇺] [HQ Stats] | R$ 0,54 | — | cancelável | Ver painel |
|
|
Telegram Organic Views [USA 🇺🇸] [HQ Stats] | R$ 0,54 | — | cancelável | Ver painel |
|
|
Telegram MIX country Real post view[HQ 𝐒𝐓𝐀𝐓𝐈𝐂📊] 🌎🔝 | R$ 0,60 | — | cancelável | Ver painel |
|
|
🇷🇺 Telegram Russia Real Post Views [HQ 𝐒𝐓𝐀𝐓𝐈𝐂📊] | R$ 0,60 | — | cancelável | Ver painel |
|
|
🇮🇳 Telegram India Real Post Views [HQ 𝐒𝐓𝐀𝐓𝐈𝐂📊] | R$ 0,60 | — | cancelável | Ver painel |
|
|
🇺🇸 Telegram USA Real Post Views [HQ 𝐒𝐓𝐀𝐓𝐈𝐂📊] | R$ 0,60 | — | cancelável | Ver painel |
|
|
🇮🇱 Telegram Israel Real Post Views [HQ 𝐒𝐓𝐀𝐓𝐈𝐂📊] | R$ 0,60 | — | cancelável | Ver painel |
|
|
🇨🇳 Telegram China Real Post Views [HQ 𝐒𝐓𝐀𝐓𝐈𝐂📊] | R$ 0,60 | — | cancelável | Ver painel |
|
|
🇸🇦🇦🇪 Telegram Arabic Real Post Views [HQ 𝐒𝐓𝐀𝐓𝐈𝐂📊] | R$ 0,60 | — | cancelável | Ver painel |
|
|
Telegram Story Views [HQ] [Mix🌎] | R$ 0,67 | — | cancelável | Ver painel |
|
|
Telegram Auto Post Views | 🇺🇸 USA | HQ | include Statistics 📊 | Speed: SuperFast | No Refill | MAX 150K | R$ 0,67 | — | cancelável | Ver painel |
|
|
Telegram Story Views [HQ] [FAST Service] | R$ 0,67 | — | cancelável | Ver painel |
|
|
✈️ Telegram Post Views MIX Country · Real · HQ STATIC · 1-3K · Instant · ⛔ No refill | R$ 0,93 | — | cancelável | Ver painel |
|
|
✈️ Telegram Post Views CHINA · Real · HQ STATIC · 1-3K · Instant · ⛔ No refill | R$ 0,93 | — | cancelável | Ver painel |
|
|
✈️ Telegram Post Views ARABIC · Real · HQ STATIC · 1-3K · Instant · ⛔ No refill | R$ 0,93 | — | cancelável | Ver painel |
|
|
✈️ Telegram Post Views INDIA · Real · HQ STATIC · 1-3K · Instant · ⛔ No refill | R$ 0,93 | — | cancelável | Ver painel |
|
|
✈️ Telegram Post Views RUSSIA · Real · HQ STATIC · 1-3K · Instant · ⛔ No refill | R$ 0,93 | — | cancelável | Ver painel |
|
|
✈️ Telegram Post Views USA · Real · HQ STATIC · 1-3K · Instant · ⛔ No refill | R$ 0,93 | — | cancelável | Ver painel |
|
|
Telegram Story View [🇷🇺Russia] [HQ Stat📊] INSTANT | R$ 1,24 | — | dripfeed, cancelável | Ver painel |
|
|
Telegram Story View [🇮🇳India] [HQ Stat📊] INSTANT | R$ 1,24 | — | dripfeed, cancelável | Ver painel |
|
|
Telegram Story View [🇨🇳China] [HQ Stat📊] INSTANT | R$ 1,24 | — | dripfeed, cancelável | Ver painel |
|
|
Telegram Story View [🇮🇱Israel] [HQ Stat📊] INSTANT | R$ 1,24 | — | dripfeed, cancelável | Ver painel |
|
|
Telegram Story View [🇸🇦Arab] [HQ Stat📊] INSTANT | R$ 1,24 | — | dripfeed, cancelável | Ver painel |
|
|
Telegram Story View [🇺🇸USA] [HQ Stat📊] INSTANT | R$ 1,24 | — | dripfeed, cancelável | Ver painel |
Preços coletados automaticamente via API ou página pública de cada painel. Podem estar levemente desatualizados — confira sempre no site oficial antes de comprar. Comparamos apenas ofertas da mesma categoria normalizada (plataforma, ação, origem e atributos como refill/duração/qualidade quando declarados); diferenças não capturadas no nome do serviço podem não estar refletidas aqui.