Home › Services › Youtube - Worldwide Comments (R30)
Comparação independente de preços entre painéis SMM que oferecem esse serviço. Os painéis pertencem aos respectivos operadores — o BRSMM não vende nem revende nenhum desses serviços.
📊 7 painéis comparados — menor preço R$ 11,49, mediana R$ 38,82 por 1000 · atualizado em 02/09/2026 às 03:54
| Painel | Serviço | Preço por 1000 | Qualidade | Recursos | |
|---|---|---|---|---|---|
|
MAIS BARATO
|
Youtube Costum Comments [World Wide] [R30] [1-5K/D] [0-1/H] | R$ 11,49 | — | cancelável | Ver painel |
|
|
S6 YouTube Custom Live Chat Comments (5/100K) [Live Stream / Premiere Video / Waiting To Be Published] [R30] | R$ 11,74 | — | refill | Ver painel |
|
|
Youtube Comments Created by AI | Auto-Generated Comments Based on Your Content | USA | R30 | R$ 14,25 | — | — | Ver painel |
|
|
Youtube Comments Created by AI | Auto-Generated Comments Based on Your Content | USA | R30 | R$ 14,29 | — | — | Ver painel |
|
|
YouTube - Video Custom Comments | Real | 10K / Day | Non Drop | R30 🔝 | R$ 19,39 | — | — | Ver painel |
|
|
S17 YouTube Custom Comments Reply India (10/50K) [R30] | R$ 19,41 | — | refill | Ver painel |
|
|
S1 YouTube Custom Comments [India] (10/10K) [R30] | R$ 19,41 | — | refill | Ver painel |
|
|
S3 YouTube Custom Comments (5/50K) [R30] | R$ 20,70 | — | refill | Ver painel |
|
|
Youtube Costum Comments | High Quality | USA | R30 | R$ 22,36 | — | — | Ver painel |
|
|
Youtube Costum Comments | High Quality | USA | R30 | R$ 22,36 | — | — | Ver painel |
|
|
S13 YouTube Shorts Custom Comments [India] (10/10K) [R30] | R$ 23,97 | — | refill | Ver painel |
|
|
🔴 Youtube - Comentários Mundiais Personalizados [ R30♻️ ] [ Média/Alta Qualidade ] 🐢 | R$ 25,00 | — | — | Ver painel |
|
|
S2 YouTube Shorts Comment (5/50K) (R30) | R$ 25,88 | — | refill, cancelável | Ver painel |
|
|
💬 YouTube Comentários Personalizados | ♻️R30 | ⏰ Início: 0-1 Hora. | 🚀 30K Por Dia | R$ 34,10 | — | — | Ver painel |
|
|
💬 YouTube Comentários Personalizados | ♻️R30 | ⏰ Início: 0-1 Hora. | 🚀 1K Por Dia | R$ 36,42 | — | cancelável | Ver painel |
|
|
S22 YouTube Random comments (20/10K) [Male] [R30] | R$ 38,82 | — | refill | Ver painel |
|
|
S19 YouTube Random Comments (20/10K) [Female] [R30] | R$ 38,82 | — | refill | Ver painel |
|
|
S2 YouTube Random comments (20/10K) [English] [R30] | R$ 38,82 | — | refill | Ver painel |
|
|
S21 YouTube Random comments (20/10K) [Male] [R30] | R$ 38,82 | — | refill | Ver painel |
|
|
🔴 Youtube - Comentários Mundiais Personalizados [ R30♻️ ] [ Alta Qualidade ] ⭐ | R$ 40,00 | — | — | Ver painel |
|
|
Youtube Comentários Personalizados 🌎 ⏰ Início: 0-1H 🚀 1K Diário ♻️ R30 | R$ 40,62 | — | cancelável | Ver painel |
|
|
Youtube - Comentários em vídeos/curtas do YouTube criados por IA | Alta Qualidade🥇| Geração automática de comentários com base no conteúdo do vídeo |♻️R30 | R$ 40,97 | — | — | Ver painel |
|
|
S20 YouTube Relatable Comments India (10/10K) [Random] [R30] | R$ 51,76 | — | refill | Ver painel |
|
|
🔴 Youtube - Comentários Mundiais Personalizados [ R30♻️ ] [ Alta Qualidade ] ⚡️⭐⭐ | R$ 52,50 | — | — | Ver painel |
|
|
S12 NTS AI-Powered Vietnam (5/1K) [R30] | R$ 56,61 | — | refill | Ver painel |
|
|
S2 NTS AI-Powered Japan (10/1K) [R30] | R$ 64,70 | — | refill | Ver painel |
|
|
S1 NTS AI-Powered Japan (10/10K) [R30] | R$ 64,70 | — | refill | Ver painel |
|
|
S3 YouTube Comment Replys Created by AI Vietnam (5/1K) [R30] | R$ 77,64 | — | refill | Ver painel |
|
|
S2 YouTube Comment Replys Created by AI South Korea (5/1K) [R30] | R$ 77,64 | — | refill, cancelável | Ver painel |
|
|
S4 YouTube Comment Replys Created by AI Japan (5/1K) [R30] | R$ 77,64 | — | refill | Ver painel |
|
|
🔴 Youtube - Comentários Mundiais Personalizados [ R30♻️ ] [ Alta/Real Qualidade ] ⚡️⭐ | R$ 80,00 | — | — | Ver painel |
|
|
S13 NTS AI-Powered (5/1K) [Souh Korea] [R30] | R$ 80,36 | — | refill | Ver painel |
|
|
S11 NTS AI-Powered Vietnam (5/1K) [R30] | R$ 80,36 | — | refill | Ver painel |
Preços coletados automaticamente via API ou página pública de cada painel. Podem estar levemente desatualizados — confira sempre no site oficial antes de comprar. Comparamos apenas ofertas da mesma categoria normalizada (plataforma, ação, origem e atributos como refill/duração/qualidade quando declarados); diferenças não capturadas no nome do serviço podem não estar refletidas aqui.