Home › Services › Facebook - Worldwide Followers (R60)
Comparação independente de preços entre painéis SMM que oferecem esse serviço. Os painéis pertencem aos respectivos operadores — o BRSMM não vende nem revende nenhum desses serviços.
📊 4 painéis comparados — menor preço R$ 1,13, mediana R$ 31,70 por 1000 · atualizado em 02/09/2026 às 01:58
| Painel | Serviço | Preço por 1000 | Qualidade | Recursos | |
|---|---|---|---|---|---|
|
MAIS BARATO
|
S5 Facebook Followers (100/100K) [All Type Profile/Page] [Global Name] [R60] | R$ 1,13 | — | refill | Ver painel |
|
|
Facebook Followers ~ 100K/Day ~ Global Names ~ R60 ♻️ | R$ 1,25 | — | refill, cancelável | Ver painel |
|
|
Curtidas e Seguidores em Página | ⚡️ | ♻️R60 | 🥇 | R$ 1,62 | — | — | Ver painel |
|
|
Facebook Followers ~ All types ~ 100K/Day ~ Hidden Data ~ R60 ♻️ | R$ 1,91 | — | — | Ver painel |
|
|
S13 Facebook Page Followers (25/100K) [R60] | R$ 2,31 | — | refill | Ver painel |
|
|
S31 Facebook Page Likes+Followers Real (100/15K) [R60] | R$ 2,37 | — | refill | Ver painel |
|
|
Curtidas e Seguidores em Página | 🥇 | ♻️R60 | ⚡️ | R$ 2,82 | — | — | Ver painel |
|
|
S27 Facebook Page Likes Italy (10/1K) [Real] [R60] | R$ 31,70 | — | refill | Ver painel |
|
|
S14 Facebook Page Likes USA (10/10K) [Profile/Page] [R60] | R$ 58,88 | — | refill | Ver painel |
|
|
S37 Facebook Page Likes USA (10/500) [Real] [BLACK] [R60] | R$ 58,88 | — | refill | Ver painel |
|
|
S25 Facebook Followers US (10/5K) [Female] [Profile/Page] [R60] | R$ 58,88 | — | refill | Ver painel |
|
|
S26 Facebook Page Likes USA (10/5K) [Real] [Female] [R60] | R$ 58,88 | — | refill | Ver painel |
|
|
S1 Facebook Follower Japan (25/10K) [PAGE/Profile] [R60] | R$ 62,11 | — | refill | Ver painel |
|
|
S5 Facebook Page Likes + Followers (500/10K) [Thailand] [R60] | R$ 122,26 | — | refill | Ver painel |
|
|
S2 Facebook Comment Japan (25/1K) [R60] | R$ 465,84 | — | refill | Ver painel |
Preços coletados automaticamente via API ou página pública de cada painel. Podem estar levemente desatualizados — confira sempre no site oficial antes de comprar. Comparamos apenas ofertas da mesma categoria normalizada (plataforma, ação, origem e atributos como refill/duração/qualidade quando declarados); diferenças não capturadas no nome do serviço podem não estar refletidas aqui.